![]() |
Symbol | Express | Description |
---|---|---|
TJP1 | UP | tight junction protein 1 (zona occludens 1) |
TLE4 | UP | transducin-like enhancer of split 4 (E(sp1) homolog, Drosophila) |
TP53 | UP | tumor protein p53 |
TSC1 | DOWN | tuberous sclerosis 1 |
UBE2D2 | DOWN | ubiquitin-conjugating enzyme E2D 2 |
UBE2N | DOWN | ubiquitin-conjugating enzyme E2N |
UQCRC2 | DOWN | ubiquinol-cytochrome c reductase core protein II |
EIF4H | DOWN | eukaryotic translation initiation factor 4H |
SF1 | UP | splicing factor 1 |
SLC30A3 | DOWN | solute carrier family 30 (zinc transporter), member 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |