![]() |
Symbol | Express | Description |
---|---|---|
IGSF6 | UP | immunoglobulin superfamily, member 6 |
MAEA | DOWN | macrophage erythroblast attacher |
HMG20A | DOWN | high mobility group 20A |
DLC1 | UP | deleted in liver cancer 1 |
TMEM147 | DOWN | transmembrane protein 147 |
OLFM1 | DOWN | olfactomedin 1 |
MCRS1 | DOWN | microspherule protein 1 |
SEMA4F | DOWN | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 4F |
NOP56 | DOWN | NOP56 ribonucleoprotein homolog (yeast) |
PITRM1 | DOWN | pitrilysin metallopeptidase 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |