![]() |
Symbol | Express | Description |
---|---|---|
MYO16 | DOWN | myosin XVI |
SAMD4A | UP | sterile alpha motif domain containing 4A |
WDTC1 | UP | WD and tetratricopeptide repeats 1 |
CIC | UP | capicua homolog (Drosophila) |
SEPT6 | DOWN | septin 6 |
SEPT6 | UP | septin 6 |
SEPT8 | UP | septin 8 |
PHLDB1 | UP | pleckstrin homology-like domain, family B, member 1 |
PLCB1 | DOWN | phospholipase C, beta 1 (phosphoinositide-specific) |
PHLPP | UP | PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |