Statistics

  • Compound:1164
  • SNP:126757
  • miRNA:319
  • Gene:17625
  • CRmiRSNP:150

Query SNP
SNP name: 

Example:  rs3731854rs111424617
dbSNP: rs13815
Location: Chr22:43529314
Allele: G/C
CRmiRSNP:

~ Export ~
Records:310
Compound CRmiRSNP SNP_sig Model miR-Target Tar_sig Type
NSC 690134 rs13815 0.000233995 M2 MCAT 0.001 Target_3'utr
NSC 175296 rs13815 0.01704831 M2 MCAT 0.001 Target_3'utr
NSC 707778 rs13815 0.001553588 M1 MCAT 0.011 Target_3'utr
NSC 639511 rs13815 0.00118272 M1 MCAT 0.01 Target_3'utr
NSC 680553 rs13815 0.003854363 M2 MCAT 0.001 Target_3'utr
NSC 670229 rs13815 0.000198413 M3 MCAT 0.001 Target_3'utr
NSC 29638 rs13815 1.33E-05 M2 MCAT 0.022 Target_3'utr
NSC 696860 rs13815 0.000373586 M2 MCAT 0.001 Target_3'utr
NSC 317917 rs13815 0.000470524 M1 MCAT 0.039 Target_3'utr
NSC 711074 rs13815 0.003362272 M2 MCAT 0.001 Target_3'utr
NSC 658092 rs13815 0.001388889 M2 MCAT 0.011 Target_3'utr
NSC 684987 rs13815 0.0003663 M2 MCAT 0.006 Target_3'utr
NSC 132275 rs13815 0.002724829 M2 MCAT 0.009 Target_3'utr
NSC 702322 rs13815 0.000300946 M1 MCAT 0.016 Target_3'utr
NSC 621487 rs13815 0.003748569 M1 MCAT 0.008 Target_3'utr
Model : M1-Allele, M2-Recessive, M3-Additive, M4-Dominant
Total:21 Current:1  [First] [Prev] Next Last 
Compound:

~ Export ~
Records:null
SNP Compound Significance OR_value 95% CI Model
Model : M1-Allele, M2-Recessive, M3-Additive, M4-Dominant
Total:0 Current:1  [First] [Prev] [Next] [Last] 
Gene:

~ Export ~
Records:1
SNP Gen_transcript Gene Gen_location
rs13815 ENST00000327555 MCAT Chr:22:43528886-43539400[-]
Total:1 Current:1  [First] [Prev] [Next] [Last] 
miRNA:

~ Export ~
Records:null
SNP miRNA Location miR_region
Total:0 Current:1  [First] [Prev] [Next] [Last]